蘇州市重點排污單位環境信息公開表
一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 華燦光電(蘇州)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 | 91320582053524975J | 法 定 | 俞信華 | 聯系方式 | |||||||||||||
代 碼 | 代表人 | ||||||||||||||||
生產地址 | 張家港經濟開發區晨豐公路 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 半導體材料與器件、電子材料與器件、半導體照明設備的設計、制造、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方開展經營活動) | ||||||||||||||||
產品及規模 | 一期LED外延片(藍綠光)42萬片、LED芯片(藍綠光)239.4億顆 | ||||||||||||||||
二期LED外延片(紅黃光)48萬片、LED芯片(藍綠光)154億顆 | |||||||||||||||||
三期LED外延片(藍綠光)65.6萬片、LED芯片(藍綠光)242.8億顆 | |||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | |||||||||||
排放濃度 | 10 | 3.75 | 0.1 | - | 0.533 | 7.28 | |||||||||||
執行標準 | 500 | 45 | 8 | - | 240 | 120 | |||||||||||
超標情況 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 8950.7 | 765.9 | 13.596 | 5.808 | 7.9 | ||||||||||||
核定的排放總量(Kg/年) | 55809 | 1772 | 294 | 12687 | 23.75 | ||||||||||||
排 放 口數量及分布情況 | 排放口1 | 經度: 120.545772811 | 排氣筒1 | 經度:120.5447804559 | |||||||||||||
緯度: 31.9214172098 | 緯度:31.9183419856 | ||||||||||||||||
排放口2 | 經度: | 排氣筒2 | 經度:120.5431657660 | ||||||||||||||
緯度: | 緯度:31.91887011706 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經度:120.5444049466 | ||||||||||||||||
緯度:31.9182235989 | |||||||||||||||||
排氣筒4 | 經度:120.5426561463 | ||||||||||||||||
緯度:31.9181917255 | |||||||||||||||||
排氣筒5 | 經度:120.5430101979 | ||||||||||||||||
緯度:31.9184467122 | |||||||||||||||||
排氣筒6 | 經度:120.5444532312 | ||||||||||||||||
緯度:31.9179777183 | |||||||||||||||||
排氣筒7 | 經度:120.5445605147 | ||||||||||||||||
緯度:31.9179094180 | |||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 綜合廢水處理工藝采用:A/O工藝,酸堿中和、化學沉淀 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 設備內過濾+氨回收系統、設備自帶燃燒器+堿液噴淋 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | |||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上
能訪問到)的頁面地址給轄區環保局,各地環保局負責將表格統一鏈接到各環保局
網站上進行環境信息公開;
5. 各地應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業,國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。